
この記事では、VPNLABOが調査対象にしている15以上のVPNをしらべ
どのOS・デバイス・プラットフォームに対応しているかを比較しています。
賢いVPN選びの参考にしてください。
対応OS・デバイス・プラットフォーム
・日本系VPN| セカイVPN | Windows・Mac・iOS・Android、セカイブラウザ |
| マイIP | Windows・Mac・iOS・Android |
| 良之助VPN | Windows・Mac・iOS・Android、Chrome、Firefox |
| カベネコVPN | Windows・Mac・iOS・Android |
| チョモランマVPN | Windows・Mac・iOS・Android |
| スイカVPN | Windows・Mac・iOS・Android |
| MillenVPN |
Windows・Mac・iOS・Android、Amazon Fire TV Stick/Fire タブレット |
| BlueSueface | Windows・Mac・iOS・Android |
| Express VPN | Windows・Mac・iOS・Android、ルーター、Linux、Apple TV Fire TV、Smart TVPlayStation、Android TV box |
| Nord VPN | Windows・Mac・iOS・Android、Android TV boxLinux、Chrome、Firefox |
| UCSS | Windows・Mac・iOS・Android |
| 12VPN | Windows・Mac・iOS・Android、Linux |
| VPN.AC | Windows・Mac・iOS・Android |
| Surfshark | Windows・Mac・iOS・Android、ルーター、Linux、Fire TV Chrome、Firefox |
| CyberGhostVPN | Windows、Mac、Android、iPhone、iPadLinux、Chrome、Firefox Amazon Fire Stick、Android TV |
| VyperVPN | Windows・Mac・iOS・Android |
| PureVPN | Windows、Mac、Android、iPhone、iPadLinux、Chrome、Firefox |
まとめ

いかがでしたでしょか?
各VPNの対応のOS・デバイス・プラットフォームをご紹介しました。
ご自分の使いたいデバイスに対応したものを選んで、快適なネット生活を楽しんでください。
※上の表で各VPNの名前がリンクになっていますので、そこから公式サイトに飛べます。
ご利用ください。